| Название продукта | Мощность производственной линии | Фактически произведено единиц (предыдущий год) |
| Самоклеящаяся бумага | 240 тонн/месяц | 2100 тонн |
| Алюминиевая фольга для упаковки | 60 тонн/месяц | 240 тонн |
Процент экспорта: 91% – 100%
Режим экспорта: наличие собственной экспортной лицензии подтверждено
| Основные рынки | Номер клиента | Общий доход | Основной продукт |
| Африка | 200 | 40% | Бумага для печати, Здравоохранение |
| Южная Азия | 150 | 30% | Упаковочная бумага, бумага для печати |
| Юго-Восточная Азия | 50 | 10% | Бумага для печати, |
| Южная Америка | 50 | 10% | Бумага для печати, Здравоохранение |
| Средний Восток | 25 | 5% | Бумага для печати |
| Центральная Америка | 20 | 4% | Упаковочная бумага, бумага для печати |
| Океания | 5 | 1% | Здравоохранение |
